Schuljahr 2012/2013
|
Gymnasium |
Wochenstunde |
Zielgruppe |
LehrerIn |
|
2 |
5-10 |
|
|
| 10-Finger-Schreibsystem | 1 | 7 |
Frau Dreyer |
| Kreatives Schreiben | 1 | ab 5 | |
|
1 |
5-6 |
Frau Drössler | |
|
1 |
7-9 |
Frau Drössler |
|
|
2 |
10-12 |
Frau Wohlfarth |
|
|
verschiedene Instrumente |
1 |
6-12 |
|
|
Model United Nation |
1 | 9-12 |
Frau Stahl |
| Chinesisch | 2 | 8-12 | Frau Chen |
| Spanisch | 2 | ab 8 | Herr Bermejo |
| Englische Konversation | 1 | 8 | Frau Zaby-Kastl |
| Jugend forscht | 1 | ab 6 | Frau Walser |
| Mathe Plus Kurs | 1 | Q12 | Herr Ott |
| Lernen lernen | 1 | 5-6 | Frau Lamla |
| Schulsanitätsdienst | 1 | ab 8 | Frau Maurus |
| Technik Team | 1 | ab 7 | |
| Badminton, Basketball, Fußball, Volleyball | 2 | ab 5 bzw. 6 | |
| Vororchester | 1 | 5-7 | Herr Scherer |
| Orchester | 1 | 5-12 | Herr Scherer |
| Kammerorchester | 2 | 7-12 | Herr Scherer |
| Bigband | 2 | 7-12 | |
| Sinfon-x | 1 | 6-7 |
Frau Göpfert |
| Bläserklasse | 1+1 | 5-6 | |
| Schülerzeitung | 1 | ab 5 | Frau Fiege |

